
Códigos de área por países
- Detalles
| A | |
| Afganistán | 93 |
| Albania | 355 |
| Alemania | 49 |
| Andorra | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguila | 1 + 264 |
| Antártica (Base Casey) | 672 |
| Antártica (Base Mawson) | 672 |
| Antártica (Base Scott) | 64 |
| Antigua | 1 + 268 |
| Antillas Francesas | 596 |
| Antillas Holandesas | 599 |
| Arabia Saudita | 966 |
| Argelia | 213 |
| Argentina | 54 |
| Armenia | 374 |
| Aruba | 297 |
| Ascensión, Isla | 247 |
| Australia | 61 |
| Austria | 43 |
| Azerbaiyán | 994 |
| B | |
| Bahamas | 1 + 242 |
| Bahía de Guantánamo | 53 |
| Bahrein | 973 |
| Bangladesh | 880 |
| Barbados | 1 + 246 |
| Bélgica | 32 |
| Belice | 501 |
| Benin | 229 |
| Bermudas | 1 + 441 |
| Bielorrusia | 375 |
| Bolivia | 591 |
| Bosnia y Herzegovina | 387 |
| Botswana | 267 |
| Brasil | 55 |
| Brunei | 673 |
| Bulgaria | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Bután | 975 |
| C | |
| Cabo Verde, Islas de | 238 |
| Caimán, Islas | 1 + 345 |
| Camboya | 855 |
| Camerún | 237 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 56 |
| China | 86 |
| Chipre | 357 |
| Ciudad del Vaticano | 39 |
| Cocos, Islas | 672 |
| Colombia | 57 |
| Comoras | 269 |
| Congo | 242 |
| Cook, Islas | 682 |
| Corea del Norte | 850 |
| Corea del Sur | 82 |
| Costa de Marfil | 225 |
| Costa Rica | 506 |
| Croacia | 385 |
| Cuba | 53 |
| D | |
| Diego García | 246 |
| Dinamarca | 45 |
| Djibouti | 253 |
| Dominica | 1 + 767 |
| E | |
| Ecuador | 593 |
| Egipto | 20 |
| El Salvador | 503 |
| Emiratos Árabes Unidos | 971 |
| Eritrea | 291 |
| Eslovaquia | 421 |
| España | 34 |
| Estados Unidos | 1 |
| Estonia | 372 |
| Etiopía | 251 |
| F | |
| Feroe, Islas | 298 |
| Fiji, Islas | 679 |
| Filipinas | 63 |
| Finlandia | 358 |
| Francia | 33 |
| G | |
| Gambia | 220 |
| Georgia | 995 |
| Ghana | 233 |
| Gibraltar | 350 |
| Granada | 1 + 473 |
| Grecia | 30 |
| Groenlandia | 299 |
| Guadalupe | 590 |
| Guatemala | 502 |
| Guayana Francesa | 594 |
| Guinea | 224 |
| Guinea Bissau | 245 |
| Guinea Ecuatorial | 240 |
| Guyana | 592 |
| H | |
| Haití | 509 |
| Honduras | 504 |
| Hong Kong | 852 |
| Hungría | 36 |
| I | |
| India | 91 |
| Indonesia | 62 |
| Irán | 98 |
| Iraq | 964 |
| Islandia | 354 |
| Israel | 972 |
| Italia | 39 |
| J | |
| Jamaica | 1 + 876 |
| Japón | 81 |
| Jordania | 962 |
| K | |
| Kazasjtán | 7 |
| Kenia | 254 |
| Kirguistán | 996 |
| Kiribati | 686 |
| Kuwait | 965 |
| L | |
| Laos | 856 |
| Lesotho | 266 |
| Letonia | 371 |
| Líbano | 961 |
| Liberia | 231 |
| Libia | 218 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lituania | 370 |
| Luxemburgo | 352 |
| M | |
| Macao | 853 |
| Macedonia | 389 |
| Madagascar | 261 |
| Malasia | 60 |
| Malawi | 265 |
| Maldivas | 960 |
| Malta | 356 |
| Malvinas, Islas | 500 |
| Marruecos | 212 |
| Marshall, Islas | 692 |
| Mauricio | 230 |
| Mauritania | 222 |
| Mayote, Isla | 269 |
| México | 52 |
| Micronesia | 691 |
| Midway, Islas | 808 |
| Moldavia | 373 |
| Mónaco | 377 |
| Mongolia | 976 |
| Montserrat | 1 + 664 |
| Mozambique | 258 |
| Myanmar | 95 |
| N | |
| Namibia | 264 |
| Nauru | 674 |
| Navidad, Isla de | 672 |
| Nepal | 977 |
| Nevis | 1 + 869 |
| Nicaragua | 505 |
| Níger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Niue, Isla | 683 |
| Norfolk, Isla | 672 |
| Noruega | 47 |
| Nueva Caledonia | 687 |
| Nueva Zelanda | 64 |
| O | |
| Omán | 968 |
| P | |
| Países Bajos, Holanda | 31 |
| Pakistán | 92 |
| Palau | 680 |
| Panamá | 507 |
| Papúa Nueva Guinea | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Perú | 51 |
| Pitcairn, Islas | 64 |
| Polinesia Francesa | 689 |
| Polonia | 48 |
| Portugal | 351 |
| Q | |
| Qatar | 974 |
| R | |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 44 |
| República Centroafricana | 236 |
| República Checa | 420 |
| República de Gabón | 241 |
| República de Irlanda | 353 |
| República del Chad | 235 |
| República de Mali | 223 |
| República de Senegal | 221 |
| República de Yemen | 967 |
| República Dominicana | 1 + 809 |
| Reunión, Isla | 262 |
| Rumanía | 40 |
| Rusia | 7 |
| Rwanda | 250 |
| S | |
| Sahara Occidental | 212 |
| Salomón, Islas | 677 |
| Samoa Americana | 684 |
| Samoa Occidental | 685 |
| San Cristóbal | 1 + 869 |
| San Marino | 378 |
| San Pedro y Miguelón | 508 |
| Santa Elena | 290 |
| Santa Lucía | 1 + 758 |
| Santo Tomé y Príncipe | 239 |
| San Vicente y las Granadinas | 1 + 784 |
| Seychelles, Islas | 248 |
| Sierra Leona | 232 |
| Singapur | 65 |
| Siria | 963 |
| Somalia | 252 |
| Sri Lanka | 94 |
| Suazilandia | 268 |
| Sudáfrica | 27 |
| Sudán | 249 |
| Suecia | 46 |
| Suiza | 41 |
| Surinam | 597 |
| T | |
| Tailandia | 66 |
| Taiwán | 886 |
| Tanzania | 255 |
| Tayikistán | 992 |
| Timor Oriental | 670 |
| Togo | 228 |
| Tonga, Islas | 676 |
| Trinidad y Tobago | 1 + 868 |
| Túnez | 216 |
| Turcas y Caicos, Islas | 1 + 649 |
| Turkmenistán | 993 |
| Turquía | 90 |
| Tuvalu | 688 |
| U | |
| Ucrania | 380 |
| Uganda | 256 |
| Uruguay | 598 |
| Uzbekistán | 998 |
| V | |
| Vanuatu | 678 |
| Venezuela | 58 |
| Vietnam | 84 |
| Vírgenes Británicas, Islas | 1 + 284 |
| W | |
| Wake | 808 |
| Wallis y Futuna, Islas | 681 |
| Y | |
| Yugoslavia | 381 |
| Z | |
| Zaire | 243 |
| Zambia | 260 |
| Zanzibar | 259 |
| Zimbabwe | 263 |
Contáctenos en los siguientes teléfonos:
- 1
- 2
- 3
Todo USA
+(866)700-4321
USA
Miami
+ (305)614-4472
Argentina
Buenos Aires
+54(11)52465984

Brasil, Sao Paulo
+55(113)1725513
Brasil
Rio de Janeiro
+55(212)7306904
Canadá, Toronto
+1(416)8492114
Canadá, Quebec
+1(514)3153169

Chile, Santiago
+56(2)5823361
China
+86(400)1201129
El Salvador
San Salvador
+(503) 21133225
Colombia, Bogotá
+57(1)2838033

España, Madrid
+34(91)7911276
Francia, Paris
+33(1)70918639
Hong Kong
+852(5)8081373
Holanda
Amsterdam
+31(20)7947987
Italia, Roma
+39(06)45230461
Inglaterra
Londres
+44(203)3188369
México, D. F.
+52(55)47772239
Panamá
+507 833 9070
Perú, Lima
+51(1)7087278
Puerto Rico
+1(787)6252250
Rep. Dominicana
+1(829)9569682
Suecia, Estocolmo
+46(8)50513557
Suiza, Ginebra
+41(22)5927639











